Цены на сайте могут отличаться от действующих на текущий момент.
Уточнить информацию можно по телефону (533) 9-34-15 или непосредственно в регистратуре.| Наименование услуги | Стоимость, руб. | Льгот. цена, руб. | 
|---|---|---|
| Суточное мониторирование ЭКГ, 24 часа (взрослые, дети новорожденные) | 300,00 | 250,00 | 
| 2-х суточное мониторирование ЭКГ, 48 часов (взрослые, дети новорожденные) | 375,00 | 300,00 | 
| 3-х суточное мониторирование ЭКГ, 72 часа (взрослые, дети новорожденные) | 500,00 | 400,00 | 
| КИГ-КОП (30 минут) | 150,00 | 120,00 | 
| Компьютерная ЭКГ в 12-ти отведениях (10 минут) | 80,00 | 70,00 | 
| Пробы с дозированной физической нагрузкой (велометрия, тремилтест) 1 час | 220,00 | 160,00 | 
| Расшифровка электрокардиограммы | 10,00 | |
| Стимуляционная электронейромиография 1 конечности | 130,00 | |
| Стимуляционная электронейромиография 2-х конечностей | 200,00 | |
| Стимуляционная электронейромиография 4-х конечностей | 350,00 | |
| Стимуляционная электронейромиография лица | 80,00 | |
| Суточное мониторирование ЭКГ, 24 часа, (взрослые , дети, новорожденные) | 300,00 | 250,00 | 
| Тонкоигольная аспирационная пункци-онная биопсия лимфатических узлов для цитологии | 300,00 | |
| ЭКГ с фармакологическими пробами (нитроглицериновая, обзидановая) 1 час | 120,00 | 100,00 | 
| ЭКГ с фармакологическими пробами (калиевая) 1 час | 150,00 | 120,00 | 
| Электроэнцефалография головного мозга | 130,00 | |
| Эхокардиография (взрослые, дети, новорожденные) | 300,00 | 250,00 | 
| Эхоэнцефалография головного мозга | 50,00 | |
| Ультразвуковая диагностика | ||
| Комплексное ультразвуковое обследо-вание для женщин:(печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, мочевой пузырь, щитовидная железа, молочные железы) | 600,00 | 540,00 | 
| Комплексное ультразвуковое обследо-вание для мужчин: (печень, желчный пузырь поджелудочная железа, селезенка, почки, мочевой пузырь, семенные пузырьки, предстательная железа, органы мошонки, щитовидная железа) | 850,00 | 765,00 | 
| ТРУЗИ: (трансректальное УЗИ предстательной железы ) | 250,00 | 225,00 | 
| УЗИ МВС: (мочевыделительная система, почки, мочевой пузырь) | 200,00 | 180,00 | 
| Тонкоигольная пункциональная биопсия новообразований молочной железы с цитологией (1 исследование) | 230,00 | 180,00 | 
| УЗИ молочных желез + региональные лимфоузлы | 200,00 | 180,00 | 
| УЗИ мочевого пузыря + остаточная моча | 120,00 | 108,00 | 
| УЗИ МПС: (мочеполовая система, почки, мочевой пузырь, семенные пузырьки, предстательная железа) трансректально | 300,00 | 270,00 | 
| УЗИ одного органа в динамике | 120,00 | 108,00 | 
| УЗИ органов брюшной полости и забрю-шного пространства:(печень, желчный пузырь, подженлудочная железа, селезен-ка, почки) | 280,00 | 250,00 | 
| УЗИ органов брюшной полости: (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 220,00 | 200,00 | 
| УЗИ органов мошонки: (яички, придатки яичек, вены гроздевидного сплетения) | 200,00 | 180,00 | 
| УЗИ щитовидной железы +региональные лимфоузлы | 200,00 | 180,00 | 
| УЗИ: (поверхностно расположенных структур 1 зона) | 180,00 | 160,00 | 
| УЗИ: лимфоузлов 1 зона | 180,00 | 160,00 | 
| УЗИ мягких тканей костно мышечной системы: | ||
| УЗИ парных суставов | 300,00 | |
| УЗИ сустава (1 зона) | 180,00 | 
*ПРИМЕЧАНИЕ:
10% скидка - Герои Советского Союза, Герои социалистического труда и лица награжденные орденами Славы трех степеней, Трудовой Славы трех степеней;
- лица, признанные в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики « О социальной защите ветеранов войны» участниками Великой Отечественной войны, участниками боевых действий по защите Приднестровской Молдавской Республики, участниками боевых действий на территории других государств, а также инвалидами войны;
- гражданам, пострадавшим в следствии катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции и иных радиационных или техногенных катастроф;
- инвалиды I и II группы;
- инвалиды детства;
- одинокие родители инвалидов с детства;
- пенсионеры, подвергшиеся политическим репрессиям и в последствии реабилитированные.
- пенсионеры по возрасту, на основании пенсионных удостоверений.
| Наименование услуги | Стоимость, руб. | 
|---|---|
| Внутригортанное вливание лекарственных веществ | 23,00 | 
| Обработка слизистой оболочки горла | 12,00 | 
| Оценка функционального состояния среднего уха (осмотр, тимпанометрия) | 50,00 | 
| Парамеотальные блокады | 15,00 | 
| Пневмомассаж барабанных перепонок | 18,00 | 
| Промывание гайморовых пазух | 26,00 | 
| Промывание лакун | 50,00 | 
| Промывание носа методом перемещения "Кукушка" | 120,00 | 
| Промывание серных пробок | 40,00 | 
| Пункция гайморовых пазух | 44,00 | 
| Тональная аудиометрия | 300,00 | 
| Удаление инородного тела | 25,00 | 
| Эндоскопия носа и носоглотки | 120,00 | 
| Эндоскопия уха | 100,00 | 
| Наименование услуги | Стоимость, руб. | 
|---|---|
| Паравертебральная блокада | 50,00 | 
| Периневральная блокада | 50,00 | 
| Наименование услуги | Стоимость, руб. | 
|---|---|
| Массаж предстательной железы | 35,00 | 
| Забор сока предстательной железы | 50,00 | 
| Наименование услуги | Стоимость, руб. | 
|---|---|
| Ванночки влагалищные | 20,00 | 
| Введение тампонов во влагалище с лекарственными препаратами | 25,00 | 
| Введение, удаление гинекологического пессария | 100,00 | 
| Взятие мазков | 25,00 | 
| Гинекологический набор | 20,00 | 
| Контрацепция внутриматочная | 150,00 | 
| Контрацепция внутриматочная ВМС "Мирена" | 300,00 | 
| Лечение кольпитов | 30,00 | 
| Массаж гинекологический | 40,00 | 
| Пайпель биопсия эндометрия | 400,00 | 
| Удаление ВМС (до 5 лет) | 150,00 | 
| Удаление ВМС (свыше 5 лет) | 200,00 | 
| Мазок на гонококки, трихомонада | 30,00 | 
| Цитологическое исследование шейки матки | 190,00 | 
| Наименование услуги | Стоимость, руб. | 
|---|---|
| Зондирование, промывание слезных путей | 150,00 | 
| Тонометрия глаз по Маклакову и элластонометрия | 50,00 | 
| Очковая коррекция астигматической рефракции с атропинизацией глаз у детей и взрослых | 34,00 | 
| Удаление поверхностных инородных тел из оболочек глаза | 125,00 | 
| Массаж век | 50,00 | 
| Парабульбарная инъекция | 30,00 | 
| Инъекция под коньктиву | 50,00 | 
| Инъекция в области виска | 30,00 | 
| Амбулаторные операции, лечение | |
| Пинквекулы, папиломы, холязион (азотом) | 150,00 | 
| Активизация слезных точек | 190,00 | 
| Дополнительные обследования | |
| Поля зрения (один глаз) | 55,00 | 
| Диафаноскопия | 25,00 | 
| Наименование услуги | Стоимость, руб. | 
|---|---|
| Воротниковая зона | 45,00 | 
| Высокая перчатка | 38,00 | 
| Гальваногрязь | 33,00 | 
| Грязевая аппликация на закрытое веко | 33,00 | 
| Лицо | 33,00 | 
| Нос, область околоносовых пазух | 33,00 | 
| Носок | 38,00 | 
| Перчатка | 34,00 | 
| Поднижнечелюстная область и боковая поверхность шеи | 33,00 | 
| Пояснично-крестцовый отдел | 45,00 | 
| Сапог | 45,00 | 
| СМТ грязелечение | 38,00 | 
| СМТ грязелечение внутриполостное тампонами | 54,00 | 
| Сустав (локтевой, коленный, плечевой) | 35,00 | 
| Трусы | 70,00 | 
| Ушная раковина, сердцевидный отросток | 33,00 | 
| Чулок | 70,00 | 
| Шейно-грудной отдел | 67,00 | 
| Шея и декольте | 33,00 | 
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. | 
|---|---|---|
| Прием врача терапевта | 1 прием | 6-30 | 
| Прием врача невролога | 1 прием | 8-50 | 
| Прием врача дерматовенеролога (для женщин) | 1 прием | 11-70 | 
| Прием врача оториноларинголога | 1 прием | 3-90 | 
| Прием врача офтальмолога | 1 прием | 3-45 | 
| Исследование глазного дна, описание, заключение | 1 прием | 17-30 | 
| Консультация врача+тонометрия, офтальмоскопия | 1 прием | 35-60 | 
| Определение поля зрения, и капиметрия | 1 прием | 34-90 | 
| Прием врача акушера - гинеколога | 1 прием | 16-50 | 
| Прием врача хирурга | 1 прием | 5-50 | 
| Исследование слуха методом тональной аудиметрии | 1 исследование | 20-30 | 
| Общий анализ мочи | 1 анализ | 9-25 | 
| Общий анализ крови в том числе: | 1 анализ | 32-00 | 
| а) определение гемоглобина: | 12-00 | |
| б) подсчет эритроцитов: | 7-50 | |
| в) подсчет лейкоцитов: | 10-30 | |
| г) определение скорости оседания эритроцитов: | 2-20 | |
| Подсчет лейкоцитарной формулы | 1 анализ | 6-70 | 
| Вынесение врачом терапевтом заключительного (экспертного) решения. | 1 услуга | 5-40 | 
| Забор мазка на степень чистоты отделяемого из половых путей у женщин | 1 процедура | 9-60 | 
| Забор крови из вены | 1 процедура | 7-45 | 
| Забор крови из пальца | 1 процедура | 7-40 | 
| Микробиологическое исследование на гонококки, трихомонады, кандиды | 1 процедура | 7-90 | 
| Электрография в состоянии покоя (12 отведений) | 1 исслед. | 10-30 | 
| Описание электрокардиограммы врачом | 1 исслед. | 4-75 | 
| Определение глюкозы в крови | 1 анализ | 11-90 | 
| Исследование сыворотки на сифилис (МРС или РПР) | 1 исслед. | 39-50 | 
| АЛТ на автоматическом биохимическом анализаторе | 1 исслед. | 20-80 | 
| АСТ на автоматическом биохимическом анализаторе | 1 исслед. | 20-50 | 
| Определение общего и прямого билирубина | 1 исслед. | 23-10 | 
| Подсчет ретикулоцитов | 1 исслед. | 4-70 | 
| Тромбоциты | 1 исслед. | 9-50 | 
| Наименование услуги | Стоимость, руб. | 
|---|---|
| УЗИ-доплер пуповины | 60,00 | 
| Запись на диск | 50,00 | 
| Исследование в 11-14 недель беременности 3D | 180,00 | 
| Исследование во II и III триместре беременности с допплером | 250,00 | 
| Исследование во II-III триместре беременности 3D | 200,00 | 
| УЗИ органов малого таза трансбдоминально | 130,00 | 
| Исследование органов малого таза (гинекология) | 150,00 | 
| Исследование в I-триместре беременности (до 10 недель) | 120,00 | 
| Исследование во II и III триместре беременности 2D | 150,00 | 
| Исследование органов малого таза с допплерометрией сосудов матки и яичников | 150,00 | 
| Скрининговое исследование в 11-14 недель беременности 2D | 130,00 | 
| Фолликулометрия (разовое исследование) | 50,00 | 
| УЗИ-доплер пуповины | 60,00 | 
| УЗИ-доплер маточных артерий | 100,00 | 
| УЗИ-доплер яичниковых артерий | 100,00 | 
| Цервикометрия при беременности | 100,00 | 
| Наименование услуги | Стоимость, руб. | 
|---|---|
| Внутрисуставная инъекция | 100,00 | 
| Консультация после оперативного вмешательства | 45,00 | 
| Перевязка | 59,00 | 
| Периартикулярная блокада | 50,00 | 
| Наименование услуги | Стоимость, руб. | 
|---|---|
| Дерматоскопия новообразований | 60,00 | 
| Удаление доброкачественного новообразования (моллю | |
| 0,1 см – 0,5 см | 90,00 | 
| больше 0,5 см | 150,00 | 
| Удаление атеромы (одной) размером в диаметре: | |
| До 1 см | 100,00 | 
| 1см – 1,5 см | 150,00 | 
| Удаление ксантелазмы (одного века) | 40,00 | 
| Удаление расширенных сосудов кожи (участок 1см х 1см) | 60,00 | 
| Криотерапия | |
| Криодеструкция одного элемента (бородавки, подошвенные бородавки, кератомы, папилломы) | 60,00 | 
| Криодеструкция рубцов (1 см2) | 100,00 | 
| Криодеструкция кондилом (1 сеанс) | 100,00 | 
| Криомассаж (1 зоны) груди, спины, лица, волосистой части головы. | 80,00 | 
| Наименование услуги | Стоимость, руб. | 
|---|---|
| Аутогемотерапия | 35,00 | 
| Вливание внутривенно-струйно в капельницу | 20,00 | 
| Внутривенное вливание (б.с.ш.) | 25,00 | 
| Внутривенное капельное вливание (без стоимости системы) | 60,00 | 
| Внутривенное капельное вливание каждого последующего флакона (без стоимости системы) | 20,00 | 
| Диагностика (измерение давления) | 10,00 | 
| Забор крови из вены (б.с.ш.) | 15,00 | 
| Забор крови из пальца (б.с.ш.) | 11,00 | 
| Инъекции внутримышечно (б.с.ш.) | 10,00 | 
| Электрокардиография | 50,00 | 
| Электрокардиография компьютерная с расшифровкой | 74,00 | 
| Наименование услуги | Стоимость, руб. | 
|---|---|
| Сахар | 22,00 | 
| Билирубин | 40,00 | 
| АЛТ | 30,00 | 
| АСТ | 30,00 | 
| Лактатдегидрогенеза | 33,00 | 
| Амилаза крови, мочи | 25,00 | 
| Щелочная фосфотаза | 25,00 | 
| Мочевина | 45,00 | 
| Креатинин | 35,00 | 
| Общий белок | 25,00 | 
| Альбумин | 25,00 | 
| СРБ кол | 60,00 | 
| АСЛ-О кол | 60,00 | 
| RF кол | 60,00 | 
| Мочевая кислота | 30,00 | 
| Протромбин | 33,00 | 
| Фибриноген | 20,00 | 
| МНО | 33,00 | 
| Кальций Cа | 25,00 | 
| Фосфор Р | 25,00 | 
| Калий | 37,00 | 
| Натрий | 44,00 | 
| Магний Мg | 25,00 | 
| Железо Fe | 35,00 | 
| Холестерин | 25,00 | 
| Триглицериды | 25,00 | 
| Липидограмма | 120,00 | 
| ГГТ гамма-глута милтрансфереза | 25,00 | 
| Глико Нв | 90,00 | 
| Сифилис (МРС) | 25,00 | 
| HCV (ИФА) | 35,00 | 
| HbsAg (ИФА) – гепатит «В» | 35,00 | 
| Группа крови + резус фактор | 30,00 | 
| Группа крови | 15,00 | 
| Резус фактор | 10,00 | 
| Клинические лабораторные исследования | |
| Общий анализ крови (забор из пальца ТОЛЬКО детям до 10 лет) | 50,00 | 
| Гемоглобин Нв | 10,00 | 
| Лейкоциты Z | 12,00 | 
| СОЭ | 10,00 | 
| Эритроциты и тромбоциты | 36,00 | 
| Кровь на свертываемость | 10,00 | 
| Кровь на тромбоциты | 31,00 | 
| Кровь на время кровотечения | 10,00 | 
| Общий анализ крови на ГА | 70,00 | 
| Исследование мочи | |
| Общий анализ мочи | 25,00 | 
| Анализ мочи на сахар | 20,00 | 
| Анализ мочи по Зимницкому | 22,00 | 
| Анализ мочи по Ничипоренко | 25,00 | 
| Анализ мочи на желчные пигменты | 10,00 | 
| Анализ мочи на ацетон | 10,00 | 
| Анализ мочи на АН | 30,00 | 
| Йод в моче | 80,00 | 
| Исследование других биохимических субстрактов | |
| Демодекс | 25,00 | 
| Гормоны | |
| Гормоны щитовидной железы | |
| Т3 | 50,00 | 
| Т4 | 51,00 | 
| ТТГ | 50,00 | 
| АТК к ТГ | 60,00 | 
| Т4-свободный | 70,00 | 
| АТ к ТПО | 55,00 | 
| Т3- свободный | 50,00 | 
| Гормоны половой сферы | |
| ЛГ | 55,00 | 
| Прогестерон | 50,00 | 
| Пролактин | 52,00 | 
| Тестостерон | 55,00 | 
| ФСГ | 57,00 | 
| Эстрадиол | 90,00 | 
| 17-ОН Прогестерон | 75,00 | 
| Гормоны коры надпочечников исследования крови | |
| ДЭАС | 70,00 | 
| Кортизол | 70,00 | 
| Онкомаркеры | |
| ПСА – антиген простаты | 70,00 | 
| СА-125 | 50,00 | 
| СА-19,9 | 85,00 | 
| М12 (СА 15,3.) | 75,00 | 
| RЭА (онкомаркер–грудь) | 50,00 | 
| Хеликобактер (онкомаркер-желудок) | 50,00 | 
| АФП-фетопротеин (онкомаркер печени, Синдром дауна при беременности) | 40,00 | 
| Урогенитальная инфекция | |
| Цитомегаловирус Jq G | 50,00 | 
| Токсоплазма Jq G | 60,00 | 
| Герпес II Jq G | 60,00 | 
| Хламидии Jq G | 55,00 | 
| Микоплазма Jq G | 75,00 | 
| Токсокары Jq G | 60,00 | 
| Лямблия | 60,00 | 
| Трихомонада Jg G | 50,00 | 
| Аскарида Jg G | 45,00 | 
| Исследование иммунитета | |
| Общий IgЕ | 52,00 | 
| Тиреоглобулин | 55,00 | 
| AFIAS (результат в день сдачи анализа) | |
| ТТГ - AFIAS | 130,00 | 
| Т3 общий - AFIAS | 130,00 | 
| Т4 свободный - AFIAS | 130,00 | 
| Т4 общий - AFIAS | 150,00 | 
| ГЛИКО - AFIAS | 120,00 | 
| Пролактин - AFIAS | 150,00 | 
| Тестостерон - AFIAS | 140,00 | 
| Прогестерон - AFIAS | 140,00 | 
| Кортизол - AFIAS | 140,00 | 
| CRP - AFIAS | 130,00 | 
| Тропонин AFIAS | 150,00 | 
| Antiмюллеровский гормон - AFIAS | 400,00 | 
| Anti – CCP-Plus-AFIAS | 300,00 | 
| IGE-AFIAS | 140,00 | 
| Витамин Д-AFIAS | 250,00 | 
| Феретин - AFIAS | 150,00 | 
| РЭА - AFIAS | 140,00 | 
| AFP - AFIAS | 140,00 | 
| NT - proBNP AFIAS | 300,00 | 
| Д-димер - AFIAS | 150,00 | 
| ПСА - AFIAS | 150,00 | 
| ЛГ - АFIAS | 150,00 | 
| ФСГ - AFIAS | 150,00 | 
| Креатин - киназа AFIAS | 150,00 | 
| Определение бета ХГЧ — AFIAS Забор крови для этого анализа производится с 7:00 до 12:00, выдача результата анализа через 1 час после сдачи крови | 150,00 | 
| Наименование услуги | Стоимость, руб. | 
|---|---|
| Лечебная физкультура с инструктором методистом | 70,00 | 
| Индивидуальная разработка суставов 15мин. | 35,00 | 
| Индивидуальная разработка суставов 30мин | 50,00 | 
| Оздоровительная физкультура (1 час) | 70,00 | 
| Наименование услуги | Стоимость, руб. | 
|---|---|
| Аппликация на гайморовые пазухи | 25,00 | 
| Малая процедура | 80,00 | 
| Малая процедура (детский) | 55,00 | 
| Наименование услуги | Стоимость, руб. | 
|---|---|
| Ванна | 31,00 | 
| Ванна с поваренной солью 2 кг | 52,00 | 
| Ванна с поваренной солью 4 кг | 72,00 | 
| Ванна с поваренной солью 6 кг | 90,00 | 
| Ванна с морской солью 2 кг | 45,00 | 
| Ванна с морской солью 4 кг | 48,00 | 
| Ванна с хвойным экстрактом | 70,00 | 
| Ванна хвойно-соляная 2 кг | 75,00 | 
| Ванна хвойно-морская 2 кг | 52,00 | 
| Ванна хвойно-соляная 4 кг | 57,00 | 
| Ванна хвойно-морская 4 кг | 79,00 | 
| Ванна йодобромная с гидромассажем | 70,00 | 
| Ванна сероводородная | 250,00 | 
| Ванна хвойно-шалфейная с гидромассажем | 75,00 | 
| Ванна жемчужная | 50,00 | 
| Ванна хвойно-жемчужная | 75,00 | 
| Ванна шалфейно-жемчужная с гидромассажем | 75,00 | 
| Ванна с бишофитом с гидромассажем | 60,00 | 
| Подводный душ-массаж | 90,00 | 
| ПДМ с лекарственным препаратом с хвойным экстрактом (15мин) | 79,00 | 
| Душ «Шарко» | 60,00 | 
| Ванна лавандовая | 55,00 | 
| Гидрокинезотерапия | 80,00 | 
| Микроклизма с лекарственным препаратом | 24,00 | 
| Кишечное орошение | 63,00 | 
| Подводное вытяжение позвоночника | 250,00 | 
| Душ циркулярный | 60,00 | 
| Наименование услуги | Стоимость, руб. | 
|---|---|
| Массаж головы | 30,00 | 
| Массаж шеи | 30,00 | 
| Массаж грудного отдела позвоночника | 55,00 | 
| Массаж спины | 50,00 | 
| Массаж передней брюшной стенки | 30,00 | 
| Массаж пояснично-крестцовой области | 40,00 | 
| Массаж одного сустава | 30,00 | 
| Массаж кисти и предплечья | 30,00 | 
| Массаж стопы и голени | 30,00 | 
| Массаж лица | 30,00 | 
| Массаж воротниковой зоны | 40,00 | 
| Массаж верхней конечности | 40,00 | 
| Массаж нижней конечности | 40,00 | 
| Массаж верх. конечности, надплечья, обл.лопатки | 55,00 | 
| Массаж спины и поясницы | 60,00 | 
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 60,00 | 
| Массаж шейно-пояснично-крестцовой области | 35,00 | 
| Массаж области грудной клетки | 70,00 | 
| Массаж области позвоночника | 70,00 | 
| Массаж нижней конечности и поясницы | 55,00 | 
| Детский массаж | |
| Массаж головы | 22,00 | 
| Массаж мышц лица | 23,00 | 
| Массаж шеи | 23,00 | 
| Массаж воротниковой зоны | 25,00 | 
| Массаж верхней конечности и плеча | 31,00 | 
| Массаж нижней конечности | 31,00 | 
| Массаж плечевого сустава | 23,00 | 
| Массаж тазобедренного сустава | 25,00 | 
| Массаж локтевого сустава | 18,00 | 
| Массаж лучезапястного сустава | 18,00 | 
| Массаж кисти и предплечья | 20,00 | 
| Массаж стопы и голени | 23,00 | 
| Массаж грудной клетки | 53,00 | 
| Массаж спины | 30,00 | 
| Массаж живота | 30,00 | 
| Массаж пояснично-крестцовой области | 30,00 | 
| Массаж спины и поясницы | 37,00 | 
| Массаж позвоночника | 45,00 | 
| Массаж общий детский (дети до 1 года) | 100,00 | 
| Ф.И.О. врача | Должность | Первич. прием | Оценка эффективности лечения * | Льгот. ** | 
|---|---|---|---|---|
| Аль Араг Айман | хирург | 220 | 100 | 198 | 
| Ангел Ольга Николаевна | врач уролог-андролог | 220 | 50 | 198 | 
| Антонюк Елена Анатольевна | невролог | 220 | 50 | 198 | 
| Бабой Александр Николаевич | хирург | 220 | 50 | 198 | 
| Беженарь Николай Иванович | пульмонолог | 220 | 50 | 198 | 
| Бирюкова Наталья Гавриловна | детский невропатолог | 220 | 50 | 198 | 
| Бурлак Светлана Аркадьевна | эндокринолог | 220 | 50 | 198 | 
| Васильченко Алина Викторовна | педиатр | 200 | 50 | 180 | 
| Ганькевич Галина Станиславовна | кардиолог | 220 | 50 | 198 | 
| Гаргаун Татьяна Андреевна | терапевт, нефролог | 220 | 50 | 198 | 
| Голынская Елена Геннадьевна | ревматолог | 220 | 50 | 198 | 
| Доброва Вера Васильевна | эндокринолог | 220 | 50 | 198 | 
| Дорофеева Наталья Григорьевна | детский невролог | 220 | 50 | 198 | 
| Дьяченко Дарья Алексеевна | терапевт | 200 | 50 | 180 | 
| Зеленюк Игорь Иванович | хирург | 220 | 100 | 
 | 
| Канатьев Юрий Борисович | детский травматолог | 220 | 50 | 198 | 
| Коваленко Сергей Георгиевич | офтальмолог | 250 | 100 | 225 | 
| офтальмолог (детский) | 100 | 
 | ||
| Крейчман Любовь Феликсовна | физиотерапевт | 180 | 70 | 162 | 
| Кузнецова Людмила Владимировна | дермато-венеролог | 220 | 50 | 198 | 
| Лукьянчук Виталий Иванович | уролог | 220 | 50 | 198 | 
| Лыков Александр Александрович | гастролог | 220 | 50 | 198 | 
| Микрюкова Наталия Владимировна | эндокринолог | 220 | 50 | 198 | 
| Мустяца Валерий Николаевич | врач кардиолог | 220 | 50 | 198 | 
| Нагачевский Олег Петрович | врач оториноларинголог | 220 | 100 | 198 | 
| Нирян Марина Александровна | гинеколог | 250 | 100 | 225 | 
| Перчун Анжела Михайловна | дермато-венеролог | 220 | 50 | 198 | 
| Стамова Нина Владимировна | врач ЛФК | 180 | 70 | 
 | 
| Тичек Сергей Христофорович | невролог | 220 | 50 | 198 | 
| Ткаченко Елена Ивановна | Зав физио. физиотерапевт | 180 | 70 | 162 | 
| Ткаченко Иван Валерьевич | врач кардиолог | 220 | 50 | 198 | 
| Чекан Татьяна Петровна | сурдолог-отоларинголог | 220 | 100 | 198 | 
| Чолак Татьяна Петровна | гинеколог | 250 | 100 | 225 | 
ПРИМЕЧАНИЕ:
* Оценка эффективности лечения - по назначению врача.
** К льготной категории граждан относятся:
- песионеры по возрасту;
- афганцы;
- многодетные семьи;
- защитники ПМР;
- участники ВОВ;
- инвалиды (1,2,3 группы);
- участники ликвидаций последствий на Чернобыльской АЭС.
*** Медосмотр/профосмотр неорганизованного контингента и выдача заключений детям в дошкольные и общеобразовательные учреждения специалистами - 100,00 руб.
| Наименование услуги | Стоимость, руб. | 
|---|---|
| Гальванизация | 30,00 | 
| Лекарственный электрофорез | 45,00 | 
| СМТ- терапия (амплипульс) | 40,00 | 
| СМТ – форез | 45,00 | 
| Диадинамотерапия | 28,00 | 
| Диадинамофорез | 30,00 | 
| Интерференцтерапия | 40,00 | 
| Электростимуляция (1 поле) с медсестрой | 37,00 | 
| Электростимуляция (1 поле) с врачом | 54,00 | 
| Дарсонвализация | 35,00 | 
| Дарсонвализация внутриполостная | 46,00 | 
| Индуктотермия | 23,00 | 
| Индуктотермоэлектрофорез | 37,00 | 
| УВЧ-терапия | 32,00 | 
| ДМВ-терапия | 26,00 | 
| ДМВ-терапия внутриполостная | 35,00 | 
| Магнитолазеротерапия | 50,00 | 
| Магнитотерапия | 35,00 | 
| УФО местное | 20,00 | 
| Лазеротерапия | 43,00 | 
| Лазеротерапия внутриполостная | 55,00 | 
| Лазеротерапия стоматологических, ЛОР заболеваний | 55,00 | 
| Ультразвуковая терапия (мазь пациента) | 45,00 | 
| Ультразвуковая терапия полостная | 28,00 | 
| Фонофорез (мазь физиополиклиники) | 60,00 | 
| Наименование услуги | Стоимость, руб. | 
|---|---|
| Забор крови из вены на дому | 30,00 | 
| Электрокардиография на дому | 60,00 | 
| Выезд медсестры на дом без транспорта | 70,00 | 
| Выезд медсестры на дом с транспортом на расстояние до 7 км. | 90,00 | 
| Выезд медсестры на дом с транспортом на расстояние до 14 км. | 100,00 | 
| Выезд врача на дом без транспорта | 250,00 | 
| Выезд врача на дом с транспортом (расстояние до 7 км) | 310,00 | 
| Выезд врача на дом с транспортом (расстояние до 14 км.) | 350,00 | 
*ПРИМЕЧАНИЕ:
*выезд на дом среднего медицинского персонала и специалистов с высшим медицинским образованием осуществляется в плановом порядке. Дата и время по предварительному согласованию;
*к температурящим пациентам, к пациентам с острой патологией выезд на дом не осуществляется;
| Наименование услуги | Стоимость, руб. | 
|---|---|
| Кор-фит терапия по абонементу (для сердечно-сосудистой системы) | 850,00 | 
| Стандартный абонемент | 2299,00 | 







